DOLAR 42,0695 0,23%
EURO 48,4430 0,44%
ALTIN 5.417,720,11
BITCOIN 4535301-2.82439%
Bursa
21°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.115 s Değişim: 1.31% 143,38 Adet:   5.924 Mio.Lot Hacim:   102.931 Mio.TL
EN YÜKSEK 11152
EN DÜŞÜK 11,012
Açılış: 11.020 Dünkü Kapanış: 10.972

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,58 4,48 15:01:40
  • SAHOL 82,85 1,59 15:01:04
  • SAMAT 6,71 3,87 15:00:28
  • SANEL 28,30 -0,70 14:58:22
  • SANFM 7,55 4,28 14:58:24
  • SANKO 23,88 2,05 15:00:01
  • SARKY 15,72 2,75 15:01:19
  • SASA 3,16 2,93 15:01:42
  • SAYAS 54,30 0,56 15:00:52
  • SDTTR 192,70 1,15 15:01:22
  • SEGMN 22,20 1,28 15:01:11
  • SEGYO 5,27 -0,57 15:01:19
  • SEKFK 8,97 0,22 14:57:00
  • SEKUR 14,51 6,93 14:48:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 78,50 0,90 15:00:36
  • SELVA 2,20 -3,93 15:01:11
  • SERNT 10,60 2,51 15:01:23
  • SEYKM 6,62 -2,50 15:00:11
  • SILVR 3,10 2,65 15:01:00
  • SISE 37,60 2,23 15:01:27
  • SKBNK 8,13 1,50 15:01:12
  • SKTAS 5,80 9,85 15:00:02
  • SKYLP 180,00 1,81 15:00:28
  • SKYMD 13,66 1,94 15:00:24
  • SMART 27,32 7,05 15:01:27
  • SMRTG 27,64 1,99 15:01:43
  • SMRVA 328,50 2,98 15:01:28
  • SNGYO 5,07 3,68 15:01:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,99 -3,29 15:01:43
  • SNKRN 230,00 0,00 14:00:00
  • SNPAM 24,80 -0,24 13:55:25
  • SODSN 127,60 10,00 13:55:25
  • SOKE 12,02 2,65 14:59:14
  • SOKM 44,76 1,13 15:01:43
  • SONME 137,10 2,31 15:01:36
  • SRVGY 3,26 2,84 14:58:39
  • SUMAS 285,50 -0,09 13:55:25
  • SUNTK 41,16 2,80 15:00:50
  • SURGY 47,88 1,44 15:01:40
  • SUWEN 11,71 -0,59 15:01:02