DOLAR 42,0695 0,23%
EURO 48,4430 0,44%
ALTIN 5.417,720,11
BITCOIN 4535301-2.82439%
Bursa
21°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.123 s Değişim: 1.38% 151,17 Adet:   5.933 Mio.Lot Hacim:   103.223 Mio.TL
EN YÜKSEK 11152
EN DÜŞÜK 11,012
Açılış: 11.020 Dünkü Kapanış: 10.972

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.093,00 1,77 15:01:34
  • MACKO 43,32 1,45 15:00:42
  • MAGEN 29,08 -1,69 15:01:44
  • MAKIM 18,36 1,16 15:01:31
  • MAKTK 15,95 6,12 15:01:49
  • MANAS 7,22 0,70 15:01:48
  • MARBL 14,59 2,03 15:01:39
  • MARKA 46,68 1,70 15:01:26
  • MARMR 3,25 7,97 15:01:31
  • MARTI 3,63 2,83 14:56:32
  • MAVI 40,90 1,49 15:01:52
  • MEDTR 31,26 1,82 15:00:37
  • MEGAP 5,00 9,65 13:55:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 5,00 9,65 13:55:25
  • MEGMT 39,88 0,55 15:01:51
  • MEKAG 4,87 1,67 15:01:15
  • MEPET 17,70 8,59 15:00:05
  • MERCN 25,48 0,16 15:01:38
  • MERIT 22,76 0,26 15:01:42
  • MERKO 14,61 2,10 15:00:25
  • METRO 6,37 4,43 15:01:53
  • MGROS 464,50 2,43 15:01:51
  • MHRGY 4,08 3,03 15:01:54
  • MIATK 38,80 3,97 15:01:37
  • MMCAS 112,20 10,00 13:55:25
  • MNDRS 14,77 2,57 15:01:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 8,63 2,98 15:01:26
  • MOBTL 7,95 -0,62 15:01:37
  • MOGAN 9,81 2,72 15:00:58
  • MOPAS 36,00 -0,22 15:00:24
  • MPARK 336,25 0,07 15:01:42
  • MRGYO 3,44 4,56 15:01:08
  • MRSHL 1.763,00 1,67 15:01:46
  • MSGYO 6,18 0,49 15:01:42
  • MTRKS 28,50 1,79 15:00:17
  • MTRYO 8,92 2,88 15:00:18
  • MZHLD 6,75 2,74 14:47:43