DOLAR 43,1395 0.21%
EURO 50,2078 -0.13%
ALTIN 6.244,510,82
BITCOIN 39303380.29884%
Bursa

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.201 s Değişim: 0.93% 112,98 Adet:   9.497 Mio.Lot Hacim:   157.441 Mio.TL
EN YÜKSEK 12201
EN DÜŞÜK 12,066
Açılış: 12.130 Dünkü Kapanış: 12.088

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 915,00 -0,44 18:05:26
  • MACKO 24,90 -1,27 18:09:15
  • MAGEN 41,30 1,72 18:09:47
  • MAKIM 14,95 -0,33 18:09:28
  • MAKTK 14,17 -2,01 18:08:01
  • MANAS 18,64 9,97 18:05:26
  • MARBL 13,47 9,96 18:05:26
  • MARKA 35,94 -0,99 18:05:26
  • MARMR 1,69 -1,74 18:09:39
  • MARTI 2,73 1,11 18:08:01
  • MAVI 44,20 0,73 18:09:16
  • MEDTR 28,84 0,56 18:08:02
  • MEGAP 3,20 -1,23 18:08:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,20 -1,23 18:08:54
  • MEGMT 53,50 1,23 18:08:03
  • MEKAG 3,88 2,11 18:05:26
  • MEPET 17,03 4,67 17:59:25
  • MERCN 16,68 0,79 18:05:26
  • MERIT 18,46 -1,28 18:05:26
  • MERKO 14,33 -0,21 18:08:01
  • METRO 4,70 -1,05 18:08:01
  • MGROS 592,00 0,68 18:09:29
  • MHRGY 3,41 0,29 18:09:37
  • MIATK 37,02 0,16 18:09:42
  • MMCAS 120,20 0,00 18:05:26
  • MNDRS 14,20 5,03 18:05:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,68 0,15 18:08:01
  • MOBTL 9,30 2,20 18:05:26
  • MOGAN 8,25 -0,36 18:08:57
  • MOPAS 36,98 -0,75 18:09:33
  • MPARK 398,75 0,82 18:08:05
  • MRGYO 2,72 1,49 18:05:26
  • MRSHL 1.561,00 -0,13 18:05:26
  • MSGYO 5,99 -0,99 18:09:39
  • MTRKS 21,14 0,09 18:09:50
  • MTRYO 11,11 4,61 18:09:58
  • MZHLD 6,21 -0,64 17:58:01