DOLAR 42,0685 0,23%
EURO 48,4629 0,44%
ALTIN 5.415,590,07
BITCOIN 0%
Bursa
21°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.119 s Değişim: 1.35% 147,73 Adet:   6.054 Mio.Lot Hacim:   106.111 Mio.TL
EN YÜKSEK 11152
EN DÜŞÜK 11,012
Açılış: 11.020 Dünkü Kapanış: 10.972

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.097,00 2,14 15:13:56
  • MACKO 43,32 1,45 15:15:01
  • MAGEN 28,92 -2,23 15:15:22
  • MAKIM 18,31 0,88 15:15:22
  • MAKTK 16,00 6,45 15:15:12
  • MANAS 7,21 0,56 15:15:17
  • MARBL 14,61 2,17 15:11:04
  • MARKA 46,74 1,83 15:14:04
  • MARMR 3,22 6,98 15:16:05
  • MARTI 3,66 3,68 15:14:50
  • MAVI 41,16 2,13 15:15:59
  • MEDTR 31,30 1,95 15:14:05
  • MEGAP 5,00 9,65 13:55:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 5,00 9,65 13:55:25
  • MEGMT 39,84 0,45 15:15:58
  • MEKAG 4,87 1,67 15:14:17
  • MEPET 17,60 7,98 15:16:02
  • MERCN 25,74 1,18 15:15:54
  • MERIT 22,76 0,26 15:15:43
  • MERKO 14,59 1,96 15:15:53
  • METRO 6,38 4,59 15:16:10
  • MGROS 463,75 2,26 15:16:11
  • MHRGY 4,07 2,78 15:14:43
  • MIATK 38,76 3,86 15:15:58
  • MMCAS 112,20 10,00 13:55:25
  • MNDRS 14,78 2,64 15:14:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 8,63 2,98 15:16:04
  • MOBTL 7,96 -0,50 15:16:10
  • MOGAN 9,83 2,93 15:15:36
  • MOPAS 36,04 -0,11 15:15:28
  • MPARK 338,50 0,74 15:16:03
  • MRGYO 3,42 3,95 15:15:21
  • MRSHL 1.764,00 1,73 15:16:00
  • MSGYO 6,21 0,98 15:09:14
  • MTRKS 28,50 1,79 15:11:39
  • MTRYO 8,92 2,88 15:07:49
  • MZHLD 6,74 2,59 15:04:58