DOLAR 42,0695 0,23%
EURO 48,4430 0,44%
ALTIN 5.417,720,11
BITCOIN 4535301-2.82439%
Bursa
21°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.114 s Değişim: 1.30% 142,55 Adet:   5.919 Mio.Lot Hacim:   102.825 Mio.TL
EN YÜKSEK 11152
EN DÜŞÜK 11,012
Açılış: 11.020 Dünkü Kapanış: 10.972

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,11 -0,49 15:01:01
  • DAPGM 13,87 -1,21 15:01:00
  • DARDL 2,72 4,21 15:01:41
  • DCTTR 32,88 2,69 15:01:46
  • DENGE 3,75 5,04 15:01:42
  • DERHL 17,13 1,18 15:01:28
  • DERIM 41,62 0,82 15:01:27
  • DESA 15,10 -0,53 15:01:11
  • DESPC 61,60 1,90 15:01:30
  • DEVA 72,50 2,40 15:00:16
  • DGATE 84,40 0,48 15:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,04 1,85 14:45:41
  • DGNMO 6,37 0,79 15:01:07
  • DIRIT 28,70 0,00 13:55:25
  • DITAS 27,72 2,44 14:56:12
  • DMRGD 28,40 -2,41 15:01:45
  • DMSAS 9,42 1,07 14:59:44
  • DNISI 21,92 0,09 15:00:44
  • DOAS 181,70 0,78 15:01:39
  • DOCO 10.147,50 0,17 14:58:32
  • DOFER 63,20 -1,25 15:01:40
  • DOFRB 102,00 9,91 15:00:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 55,55 -5,61 15:00:52
  • DOHOL 17,32 1,29 15:01:43
  • DOKTA 24,98 2,55 14:58:56
  • DSTKF 647,50 0,70 15:01:40
  • DUNYH 128,80 -3,88 15:01:42
  • DURDO 3,99 3,10 14:59:43
  • DURKN 16,06 1,90 14:58:15
  • DYOBY 14,44 2,34 15:00:43
  • DZGYO 7,30 1,25 14:59:40