DOLAR 42,0695 0,23%
EURO 48,4430 0,44%
ALTIN 5.417,720,11
BITCOIN 4535301-2.82439%
Bursa
21°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.113 s Değişim: 1.29% 141,70 Adet:   5.911 Mio.Lot Hacim:   102.686 Mio.TL
EN YÜKSEK 11152
EN DÜŞÜK 11,012
Açılış: 11.020 Dünkü Kapanış: 10.972

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,64 2,87 14:57:42
  • A1YEN 32,54 5,72 14:58:45
  • ACSEL 117,90 1,90 14:50:00
  • ADEL 30,92 -0,13 14:58:46
  • ADESE 3,77 3,29 14:58:49
  • ADGYO 52,55 3,65 14:58:55
  • AEFES 14,71 1,24 14:58:42
  • AFYON 13,39 1,06 14:57:01
  • AGESA 207,00 -1,43 14:57:28
  • AGHOL 26,08 1,64 14:58:22
  • AGROT 7,78 2,64 14:57:38
  • AGYO 7,68 1,86 14:58:42
  • AHGAZ 29,06 1,18 14:58:51
  • AHSGY 51,80 9,93 14:44:26
  • AKBNK 61,60 1,32 14:58:51
  • AKCNS 134,10 0,45 14:58:20
  • AKENR 10,66 3,60 14:58:47
  • AKFGY 2,79 3,33 14:58:51
  • AKFIS 26,42 2,72 14:58:38
  • AKFYE 17,62 2,26 14:56:52
  • AKGRT 7,23 3,43 14:58:01
  • AKMGY 237,90 2,59 14:58:45
  • AKSA 12,48 0,65 14:58:53
  • AKSEN 55,40 6,54 14:58:56
  • AKSGY 8,01 1,26 14:58:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,22 -1,37 14:58:20
  • AKYHO 3,22 1,26 14:56:58
  • ALARK 83,05 2,91 14:57:47
  • ALBRK 8,48 3,04 14:58:29
  • ALCAR 953,00 2,69 14:58:26
  • ALCTL 125,40 1,13 14:58:50
  • ALFAS 44,80 1,50 14:58:51
  • ALGYO 27,80 4,12 14:58:54
  • ALKA 11,32 0,18 14:58:53
  • ALKIM 19,59 0,98 14:57:36
  • ALKLC 95,70 4,02 14:58:27
  • ALTNY 67,90 0,97 14:58:48
  • ALVES 29,12 2,10 14:58:44
  • ANELE 16,52 0,12 14:57:12
  • ANGEN 12,59 -0,87 14:58:15
  • ANHYT 103,30 0,10 14:58:15
  • ANSGR 23,74 2,42 14:58:50
  • APBDL 27,86 0,83 14:56:55
  • APLIB 41,23 1,80 14:57:47
  • APMDL 21,39 1,37 14:56:25
  • APX30 29,96 1,32 14:55:15
  • ARASE 57,85 2,57 14:56:41
  • ARCLK 113,70 2,80 14:58:55
  • ARDYZ 29,70 2,06 14:58:54
  • ARENA 31,40 1,29 14:58:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,10 -0,27 14:58:56
  • ARSAN 3,13 3,30 14:58:11
  • ARTMS 50,75 -1,46 14:58:53
  • ARZUM 3,27 0,93 14:58:33
  • ASELS 204,20 0,29 14:58:59
  • ASGYO 11,84 1,11 14:58:59
  • ASTOR 100,20 2,04 14:58:57
  • ASUZU 58,40 1,65 14:57:23
  • ATAGY 14,31 -0,21 14:49:19
  • ATAKP 55,00 1,48 14:58:46
  • ATATP 141,30 -1,81 14:58:48
  • ATEKS 76,15 0,13 09:55:01
  • ATLAS 6,43 1,26 14:54:03
  • ATSYH 84,70 0,00 09:55:03
  • AVGYO 18,29 5,54 14:58:45
  • AVHOL 45,52 2,11 14:58:05
  • AVOD 4,38 1,62 14:58:43
  • AVPGY 59,55 0,93 14:58:42
  • AVTUR 14,60 2,46 14:55:46
  • AYCES 444,25 4,10 14:57:27
  • AYDEM 19,50 2,69 14:58:22
  • AYEN 28,52 2,37 14:56:36
  • AYES 14,90 0,00 09:55:03
  • AYGAZ 198,10 0,30 14:57:18
  • AZTEK 53,90 3,06 14:58:41