DOLAR 44,5237 -0.2%
EURO 52,0201 0.38%
ALTIN 6.769,670,31
BITCOIN 31795072.6961%
Bursa
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.537 s Değişim: 4.76% 615,28 Adet:   9.863 Mio.Lot Hacim:   263.111 Mio.TL
EN YÜKSEK 13680
EN DÜŞÜK 13,334
Açılış: 13.353 Dünkü Kapanış: 12.922

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,82 6,16 18:09:59
  • A1YEN 33,52 4,29 18:08:01
  • ACSEL 117,00 6,27 18:08:01
  • ADEL 41,58 -1,14 18:08:55
  • ADESE 0,96 3,23 18:09:49
  • ADGYO 58,00 4,50 18:09:03
  • AEFES 17,45 5,06 18:09:49
  • AFYON 14,08 2,40 18:09:16
  • AGESA 230,50 3,83 18:08:16
  • AGHOL 29,28 6,32 18:09:13
  • AGROT 3,06 3,03 18:09:42
  • AGYO 8,71 0,81 18:08:01
  • AHGAZ 22,86 -4,19 18:09:39
  • AHSGY 18,14 3,42 18:09:02
  • AKBNK 75,75 9,39 18:09:47
  • AKCNS 194,20 2,21 18:09:31
  • AKENR 9,84 1,65 18:09:20
  • AKFGY 2,84 5,19 18:05:09
  • AKFIS 44,30 3,60 18:09:39
  • AKFYE 22,90 -0,35 18:09:59
  • AKGRT 7,32 4,57 18:08:19
  • AKHAN 26,68 0,83 18:09:16
  • AKMGY 307,75 1,23 18:05:09
  • AKSA 10,28 1,38 18:09:30
  • AKSEN 81,70 2,90 18:09:04
  • AKSGY 9,21 3,83 18:08:55
  • AKSUE 30,60 4,94 18:08:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,61 3,98 18:09:36
  • ALARK 90,95 4,24 18:09:41
  • ALBRK 8,72 6,86 18:08:22
  • ALCAR 733,50 3,46 18:05:07
  • ALCTL 133,70 1,67 18:09:51
  • ALFAS 37,80 3,00 18:08:35
  • ALGYO 5,22 -1,14 18:09:44
  • ALKA 12,32 -2,22 18:09:50
  • ALKIM 18,49 3,35 18:09:28
  • ALKLC 371,50 2,27 18:08:26
  • ALTNY 15,01 -0,13 18:09:20
  • ALVES 3,40 7,94 18:09:58
  • ANELE 17,90 1,13 18:08:15
  • ANGEN 10,60 2,42 18:08:01
  • ANHYT 112,00 2,38 18:09:57
  • ANSGR 26,50 2,00 18:09:41
  • APBDL 35,82 5,32 18:05:07
  • APGLD 566,50 1,89 17:57:20
  • APLIB 47,95 8,83 17:59:42
  • APMDL 25,70 6,86 17:59:37
  • APX30 38,24 6,16 17:59:50
  • ARASE 101,70 7,90 18:09:22
  • ARCLK 111,90 4,68 18:08:45
  • ARDYZ 40,16 3,45 18:08:04
  • ARENA 24,96 1,96 18:09:34
  • ARFYE 27,26 2,87 18:09:55
  • ARMGD 140,90 8,38 18:09:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,66 2,81 18:09:39
  • ARTMS 43,40 1,69 18:08:29
  • ARZUM 3,29 3,79 18:09:54
  • ASELS 362,25 5,92 18:09:56
  • ASGYO 10,69 2,89 18:08:39
  • ASTOR 207,30 1,27 18:09:57
  • ASUZU 64,00 4,32 18:08:35
  • ATAGY 12,24 1,16 18:05:09
  • ATAKP 52,70 2,83 18:08:16
  • ATATP 140,80 4,84 18:09:24
  • ATATR 13,78 -4,11 18:09:59
  • ATEKS 97,20 -0,41 18:09:42
  • ATLAS 7,90 -1,99 18:08:54
  • ATSYH 51,15 3,25 18:09:02
  • AVGYO 11,93 1,79 18:09:11
  • AVHOL 36,52 2,64 18:08:58
  • AVOD 4,43 2,07 18:09:48
  • AVPGY 52,15 4,85 18:09:21
  • AVTUR 19,55 -2,93 18:05:09
  • AYCES 1.006,00 6,06 18:09:24
  • AYDEM 31,32 -0,19 18:09:42
  • AYEN 37,10 0,71 18:09:58
  • AYES 31,02 1,77 18:08:56
  • AYGAZ 267,75 2,88 18:09:06
  • AZTEK 3,91 2,62 18:09:36