DOLAR 43,1395 0.21%
EURO 50,2078 -0.13%
ALTIN 6.244,510,82
BITCOIN 39303380.29884%
Bursa

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.201 s Değişim: 0.93% 112,98 Adet:   9.497 Mio.Lot Hacim:   157.441 Mio.TL
EN YÜKSEK 12201
EN DÜŞÜK 12,066
Açılış: 12.130 Dünkü Kapanış: 12.088

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,28 -0,97 18:08:30
  • A1YEN 28,94 0,28 18:08:56
  • ACSEL 102,10 0,39 18:08:01
  • ADEL 33,10 -0,18 18:09:00
  • ADESE 1,61 3,21 18:09:57
  • ADGYO 55,75 9,96 18:09:58
  • AEFES 16,49 -0,66 18:09:53
  • AFYON 13,22 -1,34 18:09:33
  • AGESA 214,00 -1,97 18:08:30
  • AGHOL 31,26 0,84 18:09:54
  • AGROT 3,37 -1,17 18:09:58
  • AGYO 7,32 0,55 18:08:01
  • AHGAZ 22,02 -1,61 18:09:44
  • AHSGY 21,74 4,02 18:09:57
  • AKBNK 73,80 1,51 18:09:59
  • AKCNS 158,60 0,38 18:09:12
  • AKENR 10,95 -3,61 18:09:37
  • AKFGY 2,83 4,81 18:09:12
  • AKFIS 20,76 0,29 18:09:53
  • AKFYE 17,16 0,76 18:09:32
  • AKGRT 7,09 2,16 18:09:52
  • AKMGY 199,80 0,30 18:05:24
  • AKSA 9,91 -0,90 18:09:53
  • AKSEN 66,70 -3,12 18:09:54
  • AKSGY 8,20 1,86 18:09:29
  • AKSUE 21,70 -3,21 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,71 0,00 18:05:24
  • ALARK 101,30 -1,75 18:09:59
  • ALBRK 8,24 1,48 18:09:40
  • ALCAR 854,00 0,47 18:08:02
  • ALCTL 110,00 4,27 18:09:57
  • ALFAS 40,10 -0,99 18:09:28
  • ALGYO 37,46 0,43 18:09:43
  • ALKA 12,87 10,00 18:09:58
  • ALKIM 19,62 9,49 18:09:47
  • ALKLC 205,60 1,78 18:08:38
  • ALTNY 16,40 5,20 18:09:55
  • ALVES 26,12 -0,91 18:09:57
  • ANELE 17,50 6,12 18:08:46
  • ANGEN 10,95 0,37 18:08:54
  • ANHYT 99,65 -1,63 18:09:51
  • ANSGR 24,56 2,33 18:09:45
  • APBDL 29,85 0,81 17:58:32
  • APLIB 47,35 0,28 17:59:49
  • APMDL 23,26 0,69 17:59:00
  • APX30 33,01 1,29 17:58:32
  • ARASE 74,00 1,09 18:08:38
  • ARCLK 109,20 -2,06 18:09:58
  • ARDYZ 40,04 4,33 18:09:54
  • ARENA 28,36 -0,14 18:09:33
  • ARFYE 31,34 9,96 18:09:59
  • ARMGD 82,00 1,36 18:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,60 3,75 18:09:51
  • ARTMS 36,44 1,73 18:09:27
  • ARZUM 2,23 -4,29 18:09:58
  • ASELS 280,00 6,57 18:09:59
  • ASGYO 11,05 2,98 18:09:38
  • ASTOR 128,80 3,70 18:09:59
  • ASUZU 59,60 -0,67 18:09:38
  • ATAGY 13,66 -1,66 18:05:24
  • ATAKP 52,20 1,16 18:08:06
  • ATATP 131,70 0,61 18:09:19
  • ATEKS 114,50 -1,21 18:09:21
  • ATLAS 6,11 -1,45 18:09:48
  • ATSYH 66,30 -3,21 18:05:24
  • AVGYO 9,85 2,50 18:09:11
  • AVHOL 38,80 -3,87 18:08:34
  • AVOD 4,10 7,33 18:09:41
  • AVPGY 53,65 1,23 18:09:08
  • AVTUR 16,00 -0,93 18:08:39
  • AYCES 426,00 -0,23 18:05:26
  • AYDEM 21,48 -0,09 18:08:32
  • AYEN 25,26 0,40 18:08:01
  • AYES 19,06 3,64 18:05:26
  • AYGAZ 205,50 0,69 18:08:34
  • AZTEK 4,15 0,00 18:09:50