DOLAR 50,55780,22%
EURO 55,4913-0,00%
ALTIN 5.763,51-2,95
BITCOIN 3133860-0.63803%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.400 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.712 Mio.Lot Hacim:   83.255 Mio.TL
EN YÜKSEK 11574
EN DÜŞÜK 11,385
Açılış: 11.514 Dünkü Kapanış: 11.400

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 2,87 -4,65 18:10:00
  • A1YEN 1,43 0,00 18:10:00
  • AAGYO 7,55 -1,05 18:10:00
  • ACSEL 82,80 -2,07 18:10:00
  • ADEL 20,34 0,69 18:10:00
  • ADESE 0,51 -3,77 18:10:00
  • ADGYO 48,90 0,82 18:10:00
  • AFYON 11,51 0,00 18:10:00
  • AGESA 206,70 0,15 18:10:00
  • AGHOL 26,40 1,07 18:10:00
  • AGYO 5,70 -1,72 18:10:01
  • AKBNK 66,85 -0,37 18:10:00
  • AKCNS 179,20 -0,99 18:10:00
  • AKENR 6,24 -0,79 18:10:00
  • AKFGY 2,37 2,16 18:10:00
  • AKFIS 15,55 9,05 18:10:00
  • AKFYE 2,87 0,00 18:10:00
  • AKGRT 4,57 -0,44 18:10:00
  • AKHAN 25,00 0,00 18:10:00
  • AKMGY 187,30 -0,16 18:10:00
  • AKSA 10,56 0,00 18:10:00
  • AKSEN 66,85 0,53 18:10:00
  • AKSGY 8,61 -2,60 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 13,00 -1,81 18:10:00
  • AKYHO 1,49 -3,25 18:10:01
  • ALARK 103,10 0,68 18:10:00
  • ALBRK 8,27 -0,60 18:10:00
  • ALBTN 21,14 -1,77 18:10:00
  • ALCAR 584,00 1,92 18:10:00
  • ALFAS 22,46 -0,44 18:10:00
  • ALGYO 2,53 0,80 18:10:00
  • ALKA 4,90 -0,81 18:10:00
  • ALKLC 41,44 9,98 18:10:00
  • ALTNY 10,80 -1,82 18:10:00
  • ALVES 0,54 -6,90 18:10:01
  • ANGEN 5,87 -1,01 18:10:00
  • ANHYT 90,10 -2,70 18:10:00
  • ANSGR 21,80 1,40 18:10:00
  • APBDL 34,03 -1,25 18:10:00
  • APGLD 492,10 -1,97 18:10:00
  • APLIB 45,50 0,46 18:10:00
  • APMDL 24,15 -0,58 18:10:00
  • ARASE 55,40 -4,32 18:10:00
  • ARCLK 65,30 -1,28 18:10:00
  • ARDYZ 48,26 -2,27 18:10:00
  • ARENA 11,31 -5,36 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 111,10 5,91 18:10:00
  • ARSAN 2,98 1,02 18:10:00
  • ARTMS 23,24 -5,14 18:10:00
  • ARZUM 0,95 -2,06 18:10:00
  • ASGYO 8,92 0,68 18:10:00
  • ASTOR 152,90 0,53 18:10:00
  • ASUZU 38,20 -1,44 18:10:00
  • ATAGY 7,15 0,99 18:10:01
  • ATAKP 34,82 -9,98 18:10:00
  • ATEKS 72,50 -0,68 18:10:01
  • ATLAS 4,52 2,96 18:10:01
  • ATSYH 70,70 -2,68 18:10:01
  • AVGYO 15,54 -3,48 18:10:00
  • AVHOL 26,38 -4,90 18:10:00
  • AVOD 2,07 0,00 18:10:00
  • AVPGY 46,66 -0,77 18:10:00
  • AVTUR 8,25 -3,96 18:10:01
  • AYCES 314,75 0,08 18:10:00
  • AYDEM 19,10 -0,26 18:10:00
  • AYEN 22,94 -0,43 18:10:00
  • AYES 6,34 -5,65 18:10:01
  • AYGAZ 259,75 -1,33 18:10:00
  • AZTEK 2,49 -1,58 18:10:00