DOLAR 42,0685 0,23%
EURO 48,4629 0,44%
ALTIN 5.415,590,07
BITCOIN 0%
Bursa
21°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.123 s Değişim: 1.38% 151,50 Adet:   6.084 Mio.Lot Hacim:   106.693 Mio.TL
EN YÜKSEK 11152
EN DÜŞÜK 11,012
Açılış: 11.020 Dünkü Kapanış: 10.972

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,56 2,26 15:19:35
  • A1YEN 32,44 5,39 15:19:39
  • ACSEL 117,90 1,90 15:19:36
  • ADEL 30,86 -0,32 15:18:57
  • ADESE 3,75 2,74 15:19:43
  • ADGYO 52,55 3,65 15:18:19
  • AEFES 14,74 1,45 15:19:44
  • AFYON 13,40 1,13 15:19:38
  • AGESA 206,60 -1,62 15:19:22
  • AGHOL 26,12 1,79 15:19:44
  • AGROT 7,77 2,51 15:19:12
  • AGYO 7,62 1,06 15:19:04
  • AHGAZ 28,98 0,91 15:19:45
  • AHSGY 51,80 9,93 15:17:52
  • AKBNK 61,70 1,48 15:19:33
  • AKCNS 134,00 0,37 15:19:22
  • AKENR 10,62 3,21 15:19:43
  • AKFGY 2,80 3,70 15:19:02
  • AKFIS 26,46 2,88 15:19:35
  • AKFYE 17,66 2,50 15:18:58
  • AKGRT 7,23 3,43 15:19:41
  • AKMGY 236,20 1,85 15:12:50
  • AKSA 12,49 0,73 15:19:37
  • AKSEN 55,60 6,92 15:19:35
  • AKSGY 8,03 1,52 15:19:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,26 -1,15 15:12:04
  • AKYHO 3,24 1,89 15:19:41
  • ALARK 83,10 2,97 15:19:43
  • ALBRK 8,49 3,16 15:19:15
  • ALCAR 954,00 2,80 15:19:36
  • ALCTL 129,10 4,11 15:19:36
  • ALFAS 44,90 1,72 15:19:43
  • ALGYO 27,72 3,82 15:19:05
  • ALKA 11,30 0,00 15:19:37
  • ALKIM 19,58 0,93 15:19:13
  • ALKLC 95,70 4,02 15:19:45
  • ALTNY 67,95 1,04 15:19:26
  • ALVES 29,16 2,24 15:19:24
  • ANELE 16,55 0,30 15:19:12
  • ANGEN 12,61 -0,71 15:19:44
  • ANHYT 103,40 0,19 15:18:27
  • ANSGR 23,76 2,50 15:19:34
  • APBDL 27,95 1,16 15:15:13
  • APLIB 41,23 1,80 15:18:21
  • APMDL 21,37 1,28 15:19:34
  • APX30 29,96 1,32 15:19:28
  • ARASE 58,00 2,84 15:19:36
  • ARCLK 113,80 2,89 15:19:33
  • ARDYZ 29,66 1,92 15:19:41
  • ARENA 31,48 1,55 15:18:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,08 -0,32 15:18:35
  • ARSAN 3,13 3,30 15:17:10
  • ARTMS 50,55 -1,84 15:19:38
  • ARZUM 3,28 1,23 15:19:41
  • ASELS 203,70 0,05 15:19:43
  • ASGYO 11,84 1,11 15:15:00
  • ASTOR 100,20 2,04 15:19:29
  • ASUZU 58,45 1,74 15:19:33
  • ATAGY 14,43 0,63 15:19:33
  • ATAKP 55,00 1,48 15:16:22
  • ATATP 139,70 -2,92 15:19:43
  • ATEKS 76,15 0,13 09:55:01
  • ATLAS 6,41 0,94 15:17:21
  • ATSYH 84,70 0,00 09:55:03
  • AVGYO 18,27 5,42 15:19:44
  • AVHOL 45,62 2,33 15:19:08
  • AVOD 4,35 0,93 15:18:09
  • AVPGY 59,55 0,93 15:19:35
  • AVTUR 14,63 2,67 15:16:11
  • AYCES 446,00 4,51 15:19:42
  • AYDEM 19,51 2,74 15:19:22
  • AYEN 28,66 2,87 15:19:18
  • AYES 14,90 0,00 09:55:03
  • AYGAZ 198,70 0,61 15:19:34
  • AZTEK 53,90 3,06 15:18:20