DOLAR 46,8893 0.09%
EURO 53,7297 0.34%
ALTIN 6.131,33-0,08
BITCOIN 2919125-0.67912%
Bursa
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.190 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.591 Mio.Lot Hacim:   200.833 Mio.TL
EN YÜKSEK 14462
EN DÜŞÜK 14,179
Açılış: 14.457 Dünkü Kapanış: 14.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 488,00 -6,69 18:10:00
  • KAREL 10,02 -5,74 18:10:00
  • KARSN 11,92 -4,87 18:10:00
  • KARTN 164,90 -5,66 18:10:00
  • KATMR 2,58 -3,37 18:10:00
  • KAYSE 4,20 -3,89 18:10:00
  • KBORU 26,14 -2,68 18:10:00
  • KCAER 14,08 -6,07 18:10:00
  • KCHOL 184,00 -2,75 18:10:00
  • KENT 368,00 1,10 18:10:01
  • KERVN 6,30 1,61 18:10:01
  • KFEIN 8,88 -1,77 18:10:00
  • KGYO 8,91 -10,00 18:10:00
  • KIMMR 14,92 -3,24 18:10:00
  • KLGYO 5,00 -1,96 18:10:00
  • KLKIM 27,02 -4,25 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,20 -5,51 18:10:00
  • KLNMA 9,79 -0,10 18:10:01
  • KLRHO 87,30 -2,02 18:10:00
  • KLSER 25,10 -3,31 18:10:00
  • KLSYN 14,81 -0,80 18:10:00
  • KLYPV 57,45 -2,38 18:10:00
  • KMPUR 18,15 1,17 18:10:00
  • KNFRT 11,90 -2,46 18:10:00
  • KOCMT 4,48 -9,31 18:10:00
  • KONKA 13,94 -4,26 18:10:00
  • KONTR 4,49 9,78 18:10:01
  • KONYA 3.917,50 -2,67 18:10:00
  • KOPOL 6,18 -7,62 18:10:00
  • KORDS 83,95 9,95 18:10:00
  • KOTON 15,20 -8,93 18:10:00
  • KRDMA 38,08 -2,71 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 134,50 -0,37 18:10:00
  • KRDMD 36,30 -3,30 18:10:00
  • KRGYO 2,51 -3,46 18:10:00
  • KRONT 24,24 -9,96 18:10:00
  • KRPLS 9,13 -2,35 18:10:00
  • KRSTL 10,23 -3,67 18:10:00
  • KRTEK 22,68 -1,05 18:10:01
  • KRVGD 2,80 -0,36 18:10:00
  • KSTUR 2.835,00 -1,56 18:10:01
  • KTLEV 189,00 5,00 18:10:00
  • KTSKR 98,80 -3,23 18:10:01
  • KUTPO 84,35 -3,10 18:10:01
  • KUVVA 130,80 -2,39 18:10:01
  • KUYAS 72,00 -5,01 18:10:01
  • KZBGY 2,23 -4,29 18:10:01
  • KZGYO 21,44 -4,80 18:10:01