DOLAR 42,0685 0,23%
EURO 48,4629 0,44%
ALTIN 5.415,590,07
BITCOIN 0%
Bursa
21°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.119 s Değişim: 1.35% 147,94 Adet:   6.096 Mio.Lot Hacim:   107.456 Mio.TL
EN YÜKSEK 11152
EN DÜŞÜK 11,012
Açılış: 11.020 Dünkü Kapanış: 10.972

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 481,75 -0,36 15:23:20
  • KAREL 10,69 1,81 15:22:55
  • KARSN 10,89 0,65 15:22:25
  • KARTN 88,40 4,55 15:23:22
  • KATMR 3,28 4,79 15:23:09
  • KAYSE 18,32 1,10 15:23:09
  • KBORU 15,26 -0,91 15:23:14
  • KCAER 13,90 0,65 15:22:54
  • KCHOL 175,50 2,27 15:23:23
  • KENT 785,00 1,95 13:55:25
  • KERVN 2,61 2,35 13:55:25
  • KFEIN 10,19 0,59 15:23:17
  • KGYO 6,11 -0,97 15:18:15
  • KIMMR 15,37 1,99 15:23:17
  • KLGYO 7,12 9,88 15:23:16
  • KLKIM 34,56 0,06 15:22:59
  • KLMSN 37,60 2,56 15:23:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 13,90 2,13 14:00:00
  • KLRHO 125,20 -7,94 15:23:06
  • KLSER 33,02 5,09 15:23:05
  • KLSYN 5,91 0,34 15:18:11
  • KLYPV 61,35 1,49 15:23:05
  • KMPUR 18,32 8,08 15:23:20
  • KNFRT 14,28 2,37 15:23:20
  • KOCMT 3,11 2,64 15:23:05
  • KONKA 15,68 0,38 15:22:35
  • KONTR 33,74 7,11 15:23:22
  • KONYA 5.280,00 2,72 15:22:58
  • KOPOL 6,90 -0,29 15:22:40
  • KORDS 56,75 1,34 15:22:33
  • KOTON 17,82 2,18 15:23:11
  • KOZAA 90,30 -0,22 15:22:58
  • KOZAL 27,18 1,12 15:23:09
  • KRDMA 29,28 1,88 15:23:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,86 1,33 15:19:57
  • KRDMD 27,88 1,68 15:22:56
  • KRGYO 3,33 0,60 15:22:49
  • KRONT 16,76 3,71 15:22:30
  • KRPLS 8,95 1,94 15:22:48
  • KRSTL 11,69 0,69 15:23:21
  • KRTEK 33,34 -9,99 15:22:55
  • KRVGD 2,67 3,89 15:23:10
  • KSTUR 3.575,00 5,77 14:00:00
  • KTLEV 14,24 1,64 15:23:09
  • KTSKR 74,00 2,56 15:22:30
  • KUTPO 113,80 0,80 15:17:12
  • KUVVA 135,00 0,00 14:00:00
  • KUYAS 49,38 -2,99 15:23:05
  • KZBGY 16,23 -0,06 15:23:14
  • KZGYO 27,82 2,96 15:23:22