DOLAR 43,1395 0.21%
EURO 50,2078 -0.13%
ALTIN 6.244,510,82
BITCOIN 39303380.29884%
Bursa

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.201 s Değişim: 0.93% 112,98 Adet:   9.497 Mio.Lot Hacim:   157.441 Mio.TL
EN YÜKSEK 12201
EN DÜŞÜK 12,066
Açılış: 12.130 Dünkü Kapanış: 12.088

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 289,00 4,71 18:08:39
  • KAREL 8,70 -0,34 18:08:01
  • KARSN 9,21 0,00 18:08:10
  • KARTN 78,85 0,32 18:08:01
  • KATMR 3,02 -1,63 18:09:20
  • KAYSE 4,70 0,00 18:09:36
  • KBORU 14,29 -1,72 18:05:24
  • KCAER 10,42 -0,48 18:09:44
  • KCHOL 184,00 0,55 18:09:51
  • KENT 703,00 0,07 18:05:26
  • KERVN 2,13 3,40 18:08:33
  • KFEIN 8,73 0,69 18:09:31
  • KGYO 5,44 1,68 18:09:43
  • KIMMR 13,34 2,54 18:08:01
  • KLGYO 7,55 9,90 18:08:01
  • KLKIM 36,24 2,60 18:09:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,70 -1,07 18:09:16
  • KLNMA 9,60 1,05 18:09:46
  • KLRHO 442,00 1,20 18:09:43
  • KLSER 26,92 -0,15 18:08:01
  • KLSYN 8,00 3,23 18:09:51
  • KLYPV 56,90 -1,04 18:09:47
  • KMPUR 15,20 -0,72 18:05:26
  • KNFRT 11,00 -0,99 18:05:26
  • KOCMT 2,64 -1,49 18:08:19
  • KONKA 15,32 0,07 18:09:29
  • KONTR 10,33 -1,53 18:09:46
  • KONYA 4.532,50 -0,38 18:05:26
  • KOPOL 5,26 -1,68 18:05:26
  • KORDS 49,08 0,33 18:05:26
  • KOTON 16,00 1,14 18:09:50
  • KRDMA 25,34 1,85 18:05:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,30 1,20 18:08:51
  • KRDMD 26,80 -1,03 18:09:26
  • KRGYO 3,01 2,38 18:08:01
  • KRONT 15,12 0,47 18:05:24
  • KRPLS 8,10 1,38 18:08:09
  • KRSTL 9,86 0,82 18:05:26
  • KRTEK 24,98 -0,08 18:08:01
  • KRVGD 2,87 3,24 18:05:26
  • KSTUR 3.340,00 -0,30 12:55:10
  • KTLEV 28,40 9,99 18:09:56
  • KTSKR 68,75 -0,79 18:09:02
  • KUTPO 105,00 1,55 18:08:53
  • KUVVA 144,00 2,86 18:08:05
  • KUYAS 57,80 1,67 18:08:55
  • KZBGY 12,60 -0,47 18:08:57
  • KZGYO 24,78 1,39 18:08:29