DOLAR 42,0695 0,23%
EURO 48,4430 0,44%
ALTIN 5.417,720,11
BITCOIN 4535301-2.82439%
Bursa
21°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.114 s Değişim: 1.30% 142,55 Adet:   5.919 Mio.Lot Hacim:   102.825 Mio.TL
EN YÜKSEK 11152
EN DÜŞÜK 11,012
Açılış: 11.020 Dünkü Kapanış: 10.972

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 35,12 1,92 14:59:22
  • BAHKM 58,10 0,52 14:59:51
  • BAKAB 39,78 1,48 14:59:02
  • BALAT 70,15 1,67 13:55:25
  • BALSU 21,10 0,48 14:58:39
  • BANVT 181,80 0,72 14:59:32
  • BARMA 21,08 1,74 14:59:57
  • BASCM 15,01 0,07 09:55:03
  • BASGZ 41,98 0,53 14:58:04
  • BAYRK 37,56 5,68 14:59:34
  • BEGYO 5,99 1,35 14:59:52
  • BERA 19,38 5,56 14:59:23
  • BESLR 14,39 2,49 14:59:41
  • BEYAZ 33,10 5,62 14:59:59
  • BFREN 172,30 1,53 14:59:12
  • BIENY 40,94 0,64 14:59:28
  • BIGCH 70,10 -0,99 14:59:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 11,12 1,00 14:59:48
  • BIGTK 459,00 0,00 14:57:45
  • BIMAS 540,50 0,28 14:59:45
  • BINBN 186,60 -9,29 14:59:42
  • BINHO 11,42 -2,89 14:59:50
  • BIOEN 23,04 -1,54 14:59:15
  • BIZIM 29,06 4,91 14:59:58
  • BJKAS 1,97 1,03 14:59:49
  • BLCYT 24,70 0,00 14:59:25
  • BLUME 57,20 3,91 14:59:11
  • BMSCH 21,94 7,97 14:59:38
  • BMSTL 73,90 2,21 14:59:34
  • BNTAS 7,28 2,97 14:59:48
  • BOBET 20,44 0,89 14:59:44
  • BORLS 27,26 -9,97 14:55:10
  • BORSK 23,88 2,40 14:58:49
  • BOSSA 7,49 1,49 14:59:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 89,00 0,62 14:58:48
  • BRKO 7,85 -2,00 09:55:03
  • BRKSN 8,63 3,48 14:55:28
  • BRKVY 93,90 8,37 14:59:37
  • BRLSM 15,42 1,11 14:59:59
  • BRMEN 22,00 4,76 09:55:01
  • BRSAN 486,00 0,88 15:00:00
  • BRYAT 2.417,00 -1,31 14:59:58
  • BSOKE 17,28 7,33 14:59:44
  • BTCIM 4,68 6,61 14:59:17
  • BUCIM 6,59 1,85 14:57:27
  • BULGS 46,28 -7,44 15:00:00
  • BURCE 41,14 1,88 14:58:14
  • BURVA 295,00 8,76 14:59:59
  • BVSAN 128,10 -1,23 14:59:32
  • BYDNR 21,62 1,50 14:59:59