DOLAR 46,8814 0.1%
EURO 53,7493 0.42%
ALTIN 6.186,000,81
BITCOIN 0%
Bursa
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.171 s Değişim: -0.14% -19,45 Adet:   741 Mio.Lot Hacim:   20.324 Mio.TL
EN YÜKSEK 14275
EN DÜŞÜK 14,171
Açılış: 14.253 Dünkü Kapanış: 14.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 21,78 -1,98 10:16:55
  • SAHOL 90,20 0,22 10:16:45
  • SAMAT 6,04 -0,33 10:16:24
  • SANEL 78,50 6,80 09:55:30
  • SANFM 9,87 0,00 10:16:49
  • SANKO 20,86 -0,38 10:15:54
  • SARKY 25,68 0,63 10:16:53
  • SASA 2,23 0,00 10:17:01
  • SAYAS 45,24 0,35 10:16:42
  • SDTTR 244,70 -3,09 10:16:49
  • SEGMN 52,85 -0,56 10:15:37
  • SEGYO 4,42 -0,23 10:16:42
  • SEKFK 9,95 -1,49 10:13:06
  • SEKUR 10,70 0,85 09:55:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 201,90 -0,54 10:16:08
  • SELVA 1,93 1,58 10:16:00
  • SERNT 8,82 -1,12 10:16:49
  • SEYKM 5,49 -2,14 10:16:55
  • SILVR 2,51 0,40 10:13:47
  • SISE 42,16 1,30 10:16:52
  • SKBNK 18,09 -6,90 10:16:36
  • SKTAS 3,47 -0,86 10:16:39
  • SKYLP 242,90 -2,84 10:16:41
  • SKYMD 14,57 -0,82 10:15:55
  • SMART 26,34 -1,35 10:16:52
  • SMRTG 9,73 -2,31 10:17:01
  • SMRVA 13,22 -1,27 10:16:48
  • SNGYO 3,73 0,81 10:16:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,24 -1,40 10:16:20
  • SNPAM 20,60 0,00 18:10:01
  • SODSN 8,60 0,00 09:55:29
  • SOHOE 12,92 -3,37 10:16:58
  • SOKE 16,31 -0,24 10:16:13
  • SOKM 44,16 0,78 10:16:51
  • SONME 125,50 0,40 10:16:35
  • SRVGY 2,64 0,00 10:16:39
  • SUMAS 323,25 -1,97 18:10:01
  • SUNTK 29,58 -1,40 10:16:49
  • SURGY 67,45 -0,95 10:16:57
  • SUWEN 6,42 0,78 10:16:53
  • SVGYO 15,39 -10,00 10:16:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.