DOLAR 44,5653 0%
EURO 52,2351 0.15%
ALTIN 6.754,52-0,01
BITCOIN 0%
Bursa
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.537 s Değişim: 4.76% 615,28 Adet:   9.863 Mio.Lot Hacim:   263.111 Mio.TL
EN YÜKSEK 13680
EN DÜŞÜK 13,334
Açılış: 13.353 Dünkü Kapanış: 12.922

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 544,00 6,56 18:09:49
  • KAREL 9,00 4,65 18:08:26
  • KARSN 9,85 4,90 18:09:42
  • KARTN 67,90 2,11 18:09:30
  • KATMR 2,73 3,02 18:09:26
  • KAYSE 4,52 3,43 18:09:44
  • KBORU 23,22 9,94 18:09:58
  • KCAER 11,39 3,73 18:09:59
  • KCHOL 201,40 5,94 18:09:30
  • KENT 418,25 2,01 18:08:02
  • KERVN 4,42 5,74 18:08:41
  • KFEIN 8,36 2,96 18:09:10
  • KGYO 8,54 -7,38 18:08:20
  • KIMMR 17,95 0,96 18:09:03
  • KLGYO 5,22 2,76 18:09:09
  • KLKIM 37,72 3,63 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,48 3,18 18:05:09
  • KLNMA 10,16 6,28 18:05:07
  • KLRHO 105,70 2,32 18:09:40
  • KLSER 26,06 2,68 18:08:45
  • KLSYN 10,10 2,12 18:05:09
  • KLYPV 60,65 1,17 18:05:09
  • KMPUR 17,27 10,00 18:09:50
  • KNFRT 11,33 5,89 18:09:02
  • KOCMT 2,50 2,04 18:09:24
  • KONKA 16,30 3,03 18:09:27
  • KONTR 8,00 2,83 18:08:43
  • KONYA 3.912,50 3,71 18:08:01
  • KOPOL 5,54 2,40 18:08:01
  • KORDS 57,60 2,49 18:08:39
  • KOTON 14,99 1,90 18:08:43
  • KRDMA 30,48 1,26 18:09:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 68,25 0,00 18:05:09
  • KRDMD 34,38 2,81 18:09:53
  • KRGYO 2,75 3,38 18:05:09
  • KRONT 20,04 0,20 18:09:48
  • KRPLS 8,77 5,28 18:09:51
  • KRSTL 9,20 5,26 18:09:37
  • KRTEK 24,18 2,11 18:05:09
  • KRVGD 2,81 3,31 18:08:54
  • KSTUR 3.135,00 9,90 18:08:26
  • KTLEV 79,65 -1,91 18:09:50
  • KTSKR 89,30 9,98 18:09:49
  • KUTPO 91,65 4,74 18:05:09
  • KUVVA 124,00 0,81 18:05:07
  • KUYAS 85,55 3,57 18:09:11
  • KZBGY 3,29 2,17 18:09:07
  • KZGYO 23,26 1,66 18:05:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.