DOLAR 50,57080,23%
EURO 55,51450,03%
ALTIN 5.758,36-3,04
BITCOIN 3138134-0.87736%
Bursa
22°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.400 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.712 Mio.Lot Hacim:   83.255 Mio.TL
EN YÜKSEK 11574
EN DÜŞÜK 11,385
Açılış: 11.514 Dünkü Kapanış: 11.400

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 71,65 -4,08 18:10:00
  • ECILC 45,90 -1,88 18:10:00
  • ECOGR 19,00 0,00 18:10:00
  • ECZYT 151,80 -2,38 18:10:00
  • EDATA 4,08 9,97 18:10:00
  • EDIP 22,52 -0,88 18:10:00
  • EFOR 9,60 -1,64 18:10:00
  • EGEEN 4.550,00 0,61 18:10:00
  • EGEGY 18,74 -3,50 18:10:00
  • EGEPO 4,35 -4,81 18:10:00
  • EGGUB 87,00 -2,25 18:10:00
  • EGPRO 33,24 2,15 18:10:00
  • EGSER 2,06 -3,29 18:10:00
  • EKDMR 23,20 -0,60 18:10:00
  • EKGYO 17,75 -0,67 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIM 15,33 5,14 18:10:00
  • EKIZ 35,60 1,71 18:10:01
  • EKOS 2,47 -2,37 18:10:00
  • EKSUN 4,09 -0,73 18:10:00
  • ELITE 17,29 -0,63 18:10:00
  • EMKEL 5,97 -1,32 18:10:00
  • EMNIS 133,50 -0,67 18:10:01
  • EMPAE 35,76 -2,30 18:10:00
  • ENDAE 9,30 0,54 18:10:00
  • ENERY 14,82 1,16 18:10:00
  • ENJSA 113,20 -1,48 18:10:00
  • ENKAI 79,25 -0,94 18:10:00
  • ENPRA 38,30 -4,25 18:10:01
  • ENSRI 2,55 0,39 18:10:00
  • ENTRA 4,48 -0,67 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EPLAS 4,78 1,49 18:10:00
  • ERBOS 90,95 -0,55 18:10:00
  • ERCB 28,68 -1,44 18:10:00
  • EREGL 31,28 0,26 18:10:00
  • ERSU 16,50 7,35 18:10:01
  • ESCAR 13,18 1,38 18:10:00
  • ESCOM 3,32 -1,78 18:10:00
  • ESEN 2,01 -2,43 18:10:00
  • ETILR 5,77 0,52 18:10:00
  • ETYAT 7,50 -2,98 18:10:01
  • EUHOL 6,00 -4,76 18:10:01
  • EUPWR 34,62 -2,64 18:10:00
  • EUREN 2,42 -0,41 18:10:00
  • EUYO 3,13 -0,63 18:10:01
  • EYGYO 1,81 2,26 18:10:00