DOLAR 46,8772 0.1%
EURO 53,7686 0.46%
ALTIN 6.170,500,56
BITCOIN 0%
Bursa
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.190 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.591 Mio.Lot Hacim:   200.833 Mio.TL
EN YÜKSEK 14462
EN DÜŞÜK 14,179
Açılış: 14.457 Dünkü Kapanış: 14.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,50 0,00 18:10:00
  • A1YEN 2,83 0,00 18:10:00
  • AAGYO 14,78 0,00 18:10:00
  • ACSEL 128,60 0,00 18:10:00
  • ADEL 30,06 0,00 18:10:00
  • ADESE 0,92 0,00 18:10:00
  • ADGYO 51,10 0,00 18:10:00
  • AEFES 20,14 0,00 18:10:00
  • AFYON 12,55 0,00 18:10:00
  • AGESA 238,40 0,00 18:10:00
  • AGHOL 32,34 0,00 18:10:00
  • AGROT 2,49 0,00 18:10:00
  • AGYO 7,82 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 34,70 0,00 18:10:00
  • AHSGY 21,30 0,00 18:10:00
  • AKBNK 70,65 0,00 18:10:00
  • AKCNS 234,80 0,00 18:10:00
  • AKENR 10,89 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,64 0,00 18:10:00
  • AKFIS 90,90 0,00 18:10:00
  • AKFYE 24,20 0,00 18:10:00
  • AKGRT 7,06 0,00 18:10:00
  • AKHAN 35,60 0,00 18:10:00
  • AKMGY 246,90 0,00 18:10:00
  • AKSA 11,40 0,00 18:10:00
  • AKSEN 89,00 0,00 18:10:00
  • AKSGY 9,40 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 43,40 0,00 18:10:00
  • AKYHO 2,50 0,00 18:10:01
  • ALARK 98,35 0,00 18:10:00
  • ALBRK 7,91 0,00 18:10:00
  • ALCAR 839,50 0,00 18:10:00
  • ALCTL 138,00 0,00 18:10:00
  • ALFAS 44,68 0,00 18:10:00
  • ALGYO 3,45 0,00 18:10:00
  • ALKA 8,94 0,00 18:10:00
  • ALKIM 17,10 0,00 18:10:00
  • ALKLC 378,00 0,00 18:10:00
  • ALTNY 16,31 0,00 18:10:00
  • ALVES 2,45 0,00 18:10:00
  • ANELE 101,20 0,00 18:10:00
  • ANGEN 10,31 0,00 18:10:00
  • ANHYT 99,35 0,00 18:10:00
  • ANSGR 26,96 0,00 18:10:00
  • APBDL 36,90 0,00 18:10:00
  • APGLD 507,25 0,00 18:10:00
  • APLIB 46,10 0,00 18:10:00
  • APMDL 24,60 0,00 18:10:00
  • APX30 38,60 0,00 18:10:00
  • ARASE 118,30 0,00 18:10:00
  • ARCLK 96,80 0,00 18:10:00
  • ARENA 26,04 0,00 18:10:00
  • ARFYE 30,04 0,00 18:10:00
  • ARMGD 187,00 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,15 0,00 18:10:00
  • ARTMS 42,02 0,00 18:10:00
  • ARZUM 1,90 0,00 18:10:00
  • ASELS 377,00 0,00 18:10:00
  • ASGYO 11,96 0,00 18:10:00
  • ASTOR 317,50 0,00 18:10:00
  • ASUZU 53,85 0,00 18:10:00
  • ATAGY 11,93 0,00 18:10:01
  • ATAKP 50,75 0,00 18:10:00
  • ATATP 212,00 0,00 18:10:00
  • ATATR 15,00 0,00 18:10:00
  • ATEKS 129,30 0,00 18:10:01
  • ATLAS 7,61 0,00 18:10:01
  • ATSYH 114,90 0,00 18:10:01
  • AVGYO 15,94 0,00 18:10:00
  • AVHOL 38,20 0,00 18:10:00
  • AVOD 4,20 0,00 18:10:00
  • AVPGY 55,85 0,00 18:10:00
  • AVTUR 15,68 0,00 18:10:01
  • AYCES 539,00 0,00 18:10:00
  • AYDEM 26,00 0,00 18:10:00
  • AYEN 34,02 0,00 18:10:00
  • AYES 32,94 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 227,90 0,00 18:10:00
  • AZTEK 4,80 0,00 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.