DOLAR 42,0697 0,24%
EURO 48,4559 0,45%
ALTIN 5.414,840,06
BITCOIN 4509493-2.44062%
Bursa
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.060 s Değişim: 0.81% 88,87 Adet:   8.573 Mio.Lot Hacim:   164.036 Mio.TL
EN YÜKSEK 11152
EN DÜŞÜK 11,012
Açılış: 11.020 Dünkü Kapanış: 10.972

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,20 -0,45 18:09:59
  • A1YEN 32,66 6,11 18:09:48
  • ACSEL 117,00 1,12 18:05:29
  • ADEL 33,00 6,59 18:08:21
  • ADESE 3,70 1,37 18:09:40
  • ADGYO 52,45 3,45 18:08:01
  • AEFES 14,69 1,10 18:09:38
  • AFYON 13,35 0,75 18:09:10
  • AGESA 204,40 -2,67 18:08:59
  • AGHOL 26,00 1,33 18:09:23
  • AGROT 7,76 2,37 18:09:47
  • AGYO 7,66 1,59 18:09:57
  • AHGAZ 28,62 -0,35 18:09:27
  • AHSGY 51,80 9,93 18:09:41
  • AKBNK 61,10 0,49 18:09:58
  • AKCNS 133,80 0,22 18:08:57
  • AKENR 10,64 3,40 18:09:23
  • AKFGY 2,79 3,33 18:09:31
  • AKFIS 26,68 3,73 18:09:19
  • AKFYE 17,50 1,57 18:05:31
  • AKGRT 7,18 2,72 18:08:01
  • AKMGY 233,90 0,86 18:08:01
  • AKSA 12,22 -1,45 18:09:45
  • AKSEN 54,75 5,29 18:09:21
  • AKSGY 8,05 1,77 18:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,27 -1,09 18:09:52
  • AKYHO 3,21 0,94 18:08:01
  • ALARK 82,10 1,73 18:09:25
  • ALBRK 8,41 2,19 18:08:51
  • ALCAR 946,00 1,94 18:05:31
  • ALCTL 123,70 -0,24 18:08:50
  • ALFAS 45,00 1,95 18:09:59
  • ALGYO 27,38 2,55 18:09:08
  • ALKA 11,16 -1,24 18:09:50
  • ALKIM 19,59 0,98 18:05:31
  • ALKLC 93,30 1,41 18:09:59
  • ALTNY 67,55 0,45 18:09:44
  • ALVES 29,50 3,44 18:09:09
  • ANELE 16,37 -0,79 18:09:47
  • ANGEN 12,50 -1,57 18:08:54
  • ANHYT 102,30 -0,87 18:09:05
  • ANSGR 23,50 1,38 18:09:24
  • APBDL 27,68 0,18 18:05:29
  • APLIB 40,90 0,99 18:05:31
  • APMDL 21,30 0,95 18:05:29
  • APX30 29,80 0,78 18:05:29
  • ARASE 58,00 2,84 18:05:29
  • ARCLK 113,00 2,17 18:08:39
  • ARDYZ 28,86 -0,82 18:09:40
  • ARENA 31,40 1,29 18:08:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,00 -0,54 18:08:21
  • ARSAN 3,07 1,32 18:08:41
  • ARTMS 50,00 -2,91 18:08:32
  • ARZUM 3,19 -1,54 18:09:28
  • ASELS 202,60 -0,49 18:09:45
  • ASGYO 11,80 0,77 18:09:22
  • ASTOR 100,20 2,04 18:09:36
  • ASUZU 58,50 1,83 18:05:31
  • ATAGY 14,31 -0,21 18:08:01
  • ATAKP 55,10 1,66 18:05:29
  • ATATP 139,90 -2,78 18:08:48
  • ATEKS 77,20 1,51 18:08:01
  • ATLAS 6,58 3,62 18:08:01
  • ATSYH 85,15 0,53 18:08:59
  • AVGYO 18,50 6,75 18:05:29
  • AVHOL 45,84 2,83 18:05:29
  • AVOD 4,35 0,93 18:09:12
  • AVPGY 58,95 -0,08 18:09:01
  • AVTUR 14,98 5,12 18:09:34
  • AYCES 454,50 6,50 18:09:06
  • AYDEM 19,30 1,63 18:08:56
  • AYEN 28,12 0,93 18:05:31
  • AYES 14,49 -2,75 18:09:24
  • AYGAZ 198,50 0,51 18:08:42
  • AZTEK 54,30 3,82 18:08:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.