DOLAR 46,8814 0.1%
EURO 53,7493 0.42%
ALTIN 6.186,000,81
BITCOIN 0%
Bursa
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.191 s Değişim: 0.01% 1,15 Adet:   835 Mio.Lot Hacim:   22.574 Mio.TL
EN YÜKSEK 14275
EN DÜŞÜK 14,163
Açılış: 14.253 Dünkü Kapanış: 14.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,44 -0,57 10:22:41
  • A1YEN 2,84 0,35 10:22:18
  • AAGYO 14,78 0,00 10:22:54
  • ACSEL 132,00 2,64 10:22:48
  • ADEL 30,02 -0,13 10:22:48
  • ADESE 0,92 0,00 10:22:49
  • ADGYO 51,05 -0,10 10:22:30
  • AEFES 20,16 0,10 10:22:24
  • AFYON 12,53 -0,16 10:22:39
  • AGESA 236,50 -0,80 10:21:56
  • AGHOL 32,34 0,00 10:22:40
  • AGROT 2,49 0,00 10:22:55
  • AGYO 7,83 0,13 10:20:40
  • AHGAZ 35,82 3,23 10:22:52
  • AHSGY 20,66 -3,00 10:22:54
  • AKBNK 71,10 0,64 10:22:58
  • AKCNS 236,60 0,77 10:21:22
  • AKENR 10,88 -0,09 10:22:44
  • AKFGY 2,66 0,76 10:21:50
  • AKFIS 89,45 -1,60 10:22:48
  • AKFYE 24,36 0,66 10:22:44
  • AKGRT 7,22 2,27 10:22:52
  • AKHAN 35,84 0,67 10:22:58
  • AKMGY 241,80 -2,07 10:22:46
  • AKSA 11,50 0,88 10:22:54
  • AKSEN 88,45 -0,62 10:22:50
  • AKSGY 9,39 -0,11 10:17:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 43,08 -0,74 10:22:39
  • AKYHO 2,49 -0,40 10:19:41
  • ALARK 98,25 -0,10 10:22:51
  • ALBRK 7,94 0,38 10:22:41
  • ALCAR 820,00 -2,32 10:22:25
  • ALCTL 137,70 -0,22 10:22:21
  • ALFAS 44,78 0,22 10:22:35
  • ALGYO 3,50 1,45 10:22:23
  • ALKA 8,95 0,11 10:21:43
  • ALKIM 17,33 1,35 10:22:14
  • ALKLC 384,00 1,59 10:22:50
  • ALTNY 16,01 -1,84 10:22:55
  • ALVES 2,47 0,82 10:22:36
  • ANELE 99,25 -1,93 10:22:54
  • ANGEN 10,27 -0,39 10:22:16
  • ANHYT 98,50 -0,86 10:22:42
  • ANSGR 27,12 0,59 10:19:29
  • APBDL 36,97 0,19 10:22:41
  • APGLD 512,00 0,94 10:22:20
  • APLIB 46,40 0,65 10:20:08
  • APMDL 24,71 0,45 10:22:41
  • APX30 38,52 -0,21 10:22:20
  • ARASE 117,90 -0,34 10:19:24
  • ARCLK 97,00 0,21 10:22:53
  • ARDYZ 65,30 2,35 10:22:53
  • ARENA 27,80 6,76 10:22:54
  • ARFYE 29,50 -1,80 10:22:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 186,80 -0,11 10:22:18
  • ARSAN 3,14 -0,32 10:22:43
  • ARTMS 42,18 0,38 10:22:50
  • ARZUM 2,07 8,95 10:22:55
  • ASELS 369,25 -2,06 10:22:56
  • ASGYO 12,04 0,67 10:22:48
  • ASTOR 310,00 -2,36 10:22:58
  • ASUZU 54,20 0,65 10:22:10
  • ATAGY 12,03 0,84 10:21:33
  • ATAKP 50,60 -0,30 10:21:44
  • ATATP 211,70 -0,14 10:22:36
  • ATATR 15,64 4,27 10:22:56
  • ATEKS 125,60 -2,86 09:55:32
  • ATLAS 7,58 -0,39 10:22:40
  • ATSYH 114,90 0,00 09:55:32
  • AVGYO 15,38 -3,51 10:22:57
  • AVHOL 37,76 -1,15 10:22:47
  • AVOD 4,18 -0,48 10:22:55
  • AVPGY 55,65 -0,36 10:22:52
  • AVTUR 15,37 -1,98 10:22:47
  • AYCES 535,50 -0,65 10:22:39
  • AYDEM 26,50 1,92 10:22:48
  • AYEN 34,14 0,35 10:22:31
  • AYES 33,00 0,18 09:55:32
  • AYGAZ 231,60 1,62 10:22:56
  • AZTEK 4,74 -1,25 10:22:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.