DOLAR 35,6316 0.17%
EURO 36,9141 -0.46%
ALTIN 3.114,090,49
BITCOIN 0%
Bursa
13°

KAPALI

15:51

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.053 s Değişim: 0.23% 23,56 Adet:   2.418 Mio.Lot Hacim:   55.715 Mio.TL
EN YÜKSEK 10076
EN DÜŞÜK 9,989
Açılış: 10.009 Dünkü Kapanış: 10.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 168,40 -1,29 14:19:10
  • AGHOL 312,25 -1,19 14:18:13
  • AGROT 11,18 1,18 14:19:17
  • AKBNK 68,65 2,23 14:19:16
  • AKFYE 19,47 -1,47 14:18:47
  • AKSA 10,90 -1,71 14:19:15
  • AKSEN 40,26 0,00 14:18:16
  • ALARK 88,85 -0,84 14:19:13
  • ALFAS 76,75 -2,79 14:19:11
  • ALTNY 77,00 -0,58 14:19:16
  • ANHYT 104,10 -0,86 14:18:29
  • ANSGR 114,60 -0,17 14:19:04
  • ARCLK 127,50 0,16 14:18:38
  • ARDYZ 39,80 -0,30 14:19:15
  • ASELS 80,90 -1,76 14:19:15
  • ASTOR 123,60 -0,72 14:19:09
  • BERA 16,72 -1,01 14:19:16
  • BIMAS 526,50 1,15 14:19:09
  • BRSAN 408,75 -1,51 14:19:17
  • BRYAT 1.887,00 -0,94 14:18:48
  • BSOKE 11,83 6,10 14:19:10
  • BTCIM 4,61 3,83 14:19:14
  • CANTE 1,64 -0,61 14:18:49
  • CCOLA 60,40 -0,25 14:19:13
  • CIMSA 50,75 1,10 14:19:15
  • CLEBI 1.886,00 -1,72 14:19:04
  • CVKMD 334,25 -1,55 14:19:05
  • CWENE 20,80 -1,42 14:18:09
  • DOAS 191,30 -1,44 14:19:17
  • DOHOL 14,19 0,00 14:19:08
  • ECILC 45,76 -1,00 14:19:14
  • EGEEN 9.565,00 -1,44 14:19:16
  • EKGYO 14,73 -1,01 14:19:15
  • ENERY 241,40 -1,07 14:19:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,55 1,40 14:19:15
  • ENKAI 50,65 -1,36 14:18:56
  • EREGL 22,84 0,00 14:19:11
  • EUPWR 32,88 -0,36 14:18:35
  • FENER 47,12 -1,13 14:19:13
  • FROTO 922,50 -0,05 14:19:17
  • GARAN 135,30 0,97 14:19:12
  • GESAN 46,02 1,01 14:19:17
  • GOLTS 424,75 -0,23 14:17:50
  • GUBRF 280,50 -0,36 14:19:16
  • HALKB 18,32 -0,81 14:19:16
  • HEKTS 3,80 -0,26 14:19:13
  • IEYHO 10,98 -0,18 14:18:36
  • ISCTR 14,67 1,66 14:19:17
  • ISMEN 46,82 1,56 14:19:17
  • KARSN 12,58 -0,63 14:19:03
  • KCAER 13,04 -0,84 14:16:38
  • KCHOL 176,50 0,63 14:19:16
  • KLSER 34,90 -0,46 14:19:08
  • KONTR 36,80 -1,18 14:19:16
  • KONYA 6.325,00 -0,98 14:17:00
  • KOZAA 75,00 0,33 14:17:32
  • KOZAL 24,36 0,66 14:19:02
  • KRDMD 25,88 0,15 14:19:14
  • LIDER 145,00 2,84 14:18:02
  • MAGEN 22,42 0,27 14:19:04
  • MAVI 73,70 -1,34 14:19:16
  • MGROS 553,50 0,73 14:19:05
  • MIATK 38,58 -1,48 14:19:10
  • MPARK 377,50 -2,08 14:19:17
  • NTHOL 44,90 1,91 14:18:06
  • ODAS 5,87 -0,84 14:19:14
  • OTKAR 425,25 -0,82 14:18:09
  • OYAKC 25,50 1,35 14:19:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,02 0,98 14:18:42
  • PETKM 17,84 -1,16 14:19:17
  • PGSUS 223,00 -0,27 14:19:17
  • REEDR 13,56 -1,31 14:19:16
  • SAHOL 100,90 0,50 14:19:04
  • SASA 3,90 0,26 14:19:15
  • SDTTR 212,00 -0,47 14:18:54
  • SELEC 76,00 -1,23 14:19:09
  • SISE 39,18 -0,61 14:19:17
  • SKBNK 4,42 -0,67 14:19:16
  • SMRTG 40,56 -1,31 14:19:16
  • SOKM 39,28 0,00 14:19:11
  • TABGD 163,90 -2,73 14:19:17
  • TAVHL 278,25 -1,59 14:19:04
  • TCELL 102,20 2,51 14:19:11
  • THYAO 303,75 -0,65 14:19:17
  • TKFEN 63,55 -1,01 14:19:03
  • TMSN 118,10 -1,25 14:19:12
  • TOASO 217,40 0,37 14:19:17
  • TSKB 13,60 0,15 14:18:36
  • TSPOR 1,17 0,86 14:19:08
  • TTKOM 46,68 0,60 14:19:08
  • TTRAK 693,50 -0,22 14:19:16
  • TUKAS 6,70 -0,45 14:18:01
  • TUPRS 143,60 -1,37 14:19:17
  • TURSG 17,12 -2,23 14:19:17
  • ULKER 116,70 0,09 14:19:09
  • VAKBN 26,30 1,62 14:18:56
  • VESTL 64,65 0,47 14:19:16
  • YEOTK 53,00 -1,12 14:19:17
  • YKBNK 32,80 2,56 14:19:17
  • ZOREN 4,17 -0,24 14:19:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.